
Erlebe Slow, Classic & Power Reformer – Training auf dem nächsten Level!
Spüre, wie Kraft, Balance & Beweglichkeit in Einklang kommen.
Try it. Feel it. Love it.
Tauche ein in das Training, das aktuell weltweit DER Fitnesstrend ist – jetzt auch bei uns im Turnverein Studio!
In unseren exklusiven Kleingruppen mit maximal 8 Personen profitierst du von intensiver Betreuung, präzisen Korrekturen und echter Wohlfühl-Atmosphäre.
Kräftige deinen Körper mit sanften, kontrollierten Bewegungen und finde neue Leichtigkeit und Balance.
Für alle, die achtsam trainieren und Kraft von innen aufbauen möchten.
Aktiviere deine Tiefenmuskulatur, verbessere deine Beweglichkeit und erlebe das Reformer-Training in seiner klassischen, ausgewogenen Form.
Für alle, die ein harmonisches und spürbar wirksames Workout suchen.
Stärke deinen gesamten Körper, baue gezielt Kraft auf und erlebe intensive Bewegungen voller Energie und Dynamik.
Für alle, die sich fordern, Power tanken und Ergebnisse sehen wollen.
Du hast die Wahl zwischen Kursen und flexibler Einzelbuchung:
• Kurs (8 Einheiten) – wöchentliches Training und bester Preis: nur € 20 pro Einheit
• Flexible Buchung – perfekt für alle, die spontan trainieren möchten: € 25 pro Einheit
Zur Teilnahme ist eine Mitgliedschaft im Turnverein erforderlich:
€ 25 (Jänner–Juli) oder € 50 (August–Juli).
Bei uns trainierst du um somit um bis zu 25% günstiger als bei anderen Anbietern und das in einem familiären, stylischen Umfeld mit top-geschulten Trainerinnen.
Modernes Training, persönliche Atmosphäre, faire Preise – das ist Reformer im Turnverein Studio.

| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|

Mit unseren knapp 2000 Mitgliedern sind wir der größte Sportverein in St. Valentin und Umgebung
Allgemeiner Turnverein St. Valentin 1911
Obfrau Theresa Gansterer
Lisztstraße 4
4300 St. Valentin
Besuche uns auf den verschiedenen Sozialen Medien und werde Fan.
©2024 Allg. Turnverein St.Valentin
Datenschutzerklärung | Impressum | Statuten | Vereinsbestimmungen
